Verificado
13:58 Sep 19 2022 Medio San Juan, San Juan, Chocó, Colombia
| Afectaciones: | Personas,Vías de comunicación |
| Numero de personas afectadas:: | 761 |
| Numero de familias afectadas:: | 397 |
| Descripción de las necesidades:: | proteccion para las familias desplazadas y las personas que quedaron en la comunidad de San Miguel. Jornadas de registro ya que hay niños y niñas sin identificación. Atención Psicosocial con enfoque étnico diferencial de genero y etario, jornadas de salud y vacunación. Asistencia alimentaria en especie con enfoque étnico para 397 familias. Adecuar un albergue con condiciones dignas y cuente con agua potable para el consumo humano. kits de habita para las personas que están albergadas en redes de apoyo. Entrega de kits de tiempo libre para estudiantes y docentes. Es necesario brindar Educación en Riesgo de Minas para las familias desplazadas, ante el posible retorno hacia la comunidad. |
| Necesidades de la emergencia: | Albergues,Alimentos,Agua potable,Atención medica,Atención Psicosocial,Medicamentos,Vacunación,Kit de higiene,Toldillos,Kit de cocina,Kit para bebe,Frazadas,Colchonetas,Protección,Capacitación en emergencias |
| Credibilidad: | ![]() |
![]() |
0 |
09:47 Oct 29, 2025
Medio San Juan, San Juan, Chocó, RAP Pacífico, Colombia, 0 Kms
17:51 Aug 15, 2025
Medio San Juan, San Juan, Chocó, RAP Pacífico, Colombia, 0 Kms
11:09 Apr 18, 2024
Medio San Juan, San Juan, Chocó, RAP Pacífico, Colombia, 0 Kms
14:42 Jul 14, 2022
Istmina, San Juan, Chocó, 274010, Colombia, 9.34 Kms